產品用途:
電熱恒溫鼓風干燥箱適用于工礦企業(yè)實驗室、醫(yī)藥衛(wèi)生、科研單位對大型物品作干燥、烘焙、熔臘、滅菌、固化使用。
產品特點:
1、整體設計:無氟節(jié)能環(huán)保型,對人體無傷害,友好設計,操作簡單;
2、箱體內膽:優(yōu)質不銹鋼內膽,四角圓弧形設計,易于清潔;
3、箱體外殼:冷軋板噴塑,涂層堅硬牢固,具有極強的防銹能力;
4、箱門設計:雙層玻璃結構,隔熱效果好;箱門具備大視角觀察玻璃窗,可清晰觀察箱內加熱的物品,能有效避免灼傷操作人員;采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現更優(yōu)越;
5、溫控系統:采用微電腦單片機技術,系統具有控溫、定時和超溫報警等功能;采用雙屏高亮度數碼管顯示,示值準確直觀,性能優(yōu)越,觸摸式按鍵設定調節(jié);
6、風道和循環(huán)系統:采用高性能電機及風葉,具有空氣對流微風裝置,內腔空氣可以更新循環(huán),使工作室內溫度均勻性良好;并裝有可調節(jié)的出風管,用以調節(jié)箱內進出空氣量;若箱內排除的氣體有毒或者有異味,出風管能方便的另接管道將氣體排至指定地點;背部加熱下面進風上面出風,或者左面進風右面出風等風道設計,可根據用戶要求選擇或者定制;
7、工作室內擱架:可隨用戶的要求任意調節(jié)高度以及擱架的數量。
產品參數:
電熱恒溫鼓風干燥箱 | |||||||
產品名稱 | 型號 | 隔板 | 內膽尺寸 | 容積 | 外形尺寸 | 功率 | 控溫范圍 |
臺式 | KJ-24A-T | 2 | 300*300*270 | 24 | 585*480*440 | 500W | 溫度范圍:室溫~250℃ |
KJ-36A-T | 2 | 340*325*325 | 36 | 625*510*495 | 750W | ||
KJ-51A-T | 2 | 420*350*350 | 51 | 700*530*515 | 750W | ||
KJ-81A-T | 2 | 450*400*450 | 81 | 735*585*620 | 1050W | ||
KJ-106A-T | 2 | 550*350*550 | 106 | 835*530*725 | 1500W | ||
KJ-136A-T | 2 | 550*450*550 | 136 | 835*630*730 | 1500W | ||
KJ-198A-T | 2 | 600*550*600 | 198 | 885*730*795 | 2000W | ||
KJ-225A-T | 2 | 600*500*750 | 225 | 890*685*930 | 2100W | ||
KJ-24B-T | 2 | 300*300*270 | 24 | 585*480*440 | 1050W | 溫度范圍:室溫~300℃ | |
KJ-36B-T | 2 | 340*325*325 | 36 | 625*510*495 | 1050W | ||
KJ-51B-T | 2 | 420*350*350 | 51 | 700*530*515 | 1050W | ||
KJ-81B-T | 2 | 450*400*450 | 81 | 735*585*620 | 1500W | ||
KJ-106B-T | 2 | 550*350*550 | 106 | 835*530*725 | 1750W | ||
KJ-136B-T | 2 | 550*450*550 | 136 | 835*630*730 | 2000W | ||
KJ-198B-T | 2 | 600*550*600 | 198 | 885*730*795 | 2100W | ||
KJ-225B-T | 2 | 600*500*750 | 225 | 890*685*930 | 2500W | ||
立式 | KJ-35A-L | 2 | 340*320*320 | 35 | 485*500*615 | 750W | 溫度范圍:室溫~250℃ |
KJ-70A-L | 2 | 400*350*500 | 70 | 545*535*790 | 1050W | ||
KJ-136A-L | 2 | 450*550*550 | 136 | 595*735*845 | 1500W | ||
KJ-225A-L | 2 | 500*600*750 | 225 | 650*785*1060 | 2100W | ||
KJ-429A-L | 3 | 600*550*1300 | 429 | 745*690*1675 | 4000W | ||
KJ-624A-L | 4 | 800*600*1300 | 624 | 945*790*1670 | 4500W | ||
KJ-640A-L | 4 | 800*800*1000 | 640 | 945*1235*1380 | 4500W | ||
KJ-960A-L | 4 | 1000*600*1600 | 960 | 1140*790*1970 | 6000W | ||
KJ-1000A-L | 3 | 1000*1000*1000 | 1000 | 1145*1440*1380 | 6000W | ||
KJ-35B-L | 2 | 340*320*320 | 35 | 485*500*615 | 1050W | 溫度范圍:室溫~300℃ | |
KJ-70B-L | 2 | 400*350*500 | 70 | 545*535*790 | 1750W | ||
KJ-136B-L | 2 | 450*550*550 | 136 | 595*735*845 | 2000W | ||
KJ-225B-L | 2 | 500*600*750 | 225 | 650*785*1060 | 2500W | ||
KJ-429B-L | 3 | 600*550*1300 | 429 | 745*690*1675 | 4500W | ||
KJ-624B-L | 4 | 800*600*1300 | 624 | 945*790*1670 | 6000W | ||
KJ-640B-L | 4 | 800*800*1000 | 640 | 945*1235*1380 | 6000W | ||
KJ-960B-L | 4 | 1000*600*1600 | 960 | 1140*790*1970 | 7500W | ||
KJ-1000B-L | 4 | 1000*1000*1000 | 1000 | 1145*1440*1380 | 7500W | ||
高溫鼓風 | KJ-31A | 2 | 320*320*300 | 31 | 665*600*555 | 2000W | 溫度范圍:室溫~400℃ |
KJ-49A | 2 | 350*350*400 | 49 | 695*635*635 | 2500W | ||
KJ-91A | 2 | 450*450*450 | 91 | 795*730*690 | 3000W | ||
KJ-216A | 2 | 600*600*600 | 216 | 950*885*840 | 4500W | ||
﹡性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 |
售后與服務:產品保修期為一年,對您所購買的凱杰工業(yè)設備終身維護。