產(chǎn)品用途:
該系列產(chǎn)品適用于非金屬材料和橡膠制品的老化龜裂試驗。
箱體結(jié)構(gòu)
箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,無反作用門拉手,操作簡便。
箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
加熱方式為發(fā)熱體式加熱,升溫快,溫度分布均勻。
內(nèi)置360度旋轉(zhuǎn)樣品架。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GB/T7762-2003 GB/T3642-92
詳情說明:
型號(CM) | KJ-100 | KJ-250 | KJ-500 | KJ-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 115*90*165 | 120*110*190 | 135*128*210 | 165*148*220 | |
功率 | 4.0(KW) | 4.5(KW) | 4.5(KW) | 6.5(KW) | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 0℃~70℃ | |||
濕度范圍 | ≥65%R.H | ||||
臭氧濃度 | 50~1000pphm | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
運(yùn)行控制系統(tǒng) | 試驗裝置 | 動態(tài)、靜態(tài)(選配) | |||
樣架轉(zhuǎn)速 | 360度旋轉(zhuǎn)樣品架(轉(zhuǎn)速1轉(zhuǎn)每分鐘) | ||||
氣體流速 | 12~16mm/s | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
時間控制器 | 高精度小時、分鐘、秒時間控制器 | ||||
臭氧濃度分析 | 進(jìn)口濃度分析調(diào)節(jié)儀4~20mA輸出,RS232通訊口 | ||||
臭氧發(fā)生器 | 無聲放電管式 | ||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、過電流保護(hù) | ||||
本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
售后與服務(wù):產(chǎn)品保修期為一年,對您所購買的凱杰工業(yè)設(shè)備終身維護(hù)。